
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 992 | 7363 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 991 | 9123 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 990 | 9982 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 989 | 6328 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 988 | 3829 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 987 | 3571 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | BRZL - 986 | 6857 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 985 | 7259 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 984 | 9586 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 983 | 8172 |
